Dahua 43" LTV43-SD200 8MS 60Hz HDMI Android TV Monitör
KDV hariç 18.819,21 TL · %20 KDV
Stokta yok
- Kredi Kartı ve Havale/EFT
- 14 gün içinde iade
- Yurtiçi Kargo · 377,00 TL
Fiyat düşünce haber ver
Dahua 43" LTV43-SD200 8MS 60Hz HDMI Android TV Monitör; Monitörler kategorisinde yer alır. Aşağıda öne çıkan özelliklerini ve teknik bilgilerini bulabilirsiniz; fiyat ve stok durumu sayfada güncel olarak gösterilir.
| eknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | DHI-LTV43-SD200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntülemek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Boyutu | 42.51" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Boy Oranı | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arka ışık | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parlaklık/Parlaklık | Min:220cd/ ? Tip:260cd/ ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrast Oranı | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Rengi | 16,7 milyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntüleme Açısı (Y/D) | 178°(Y)/178°(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepki Süresi | 8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinyal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz | HDMI*2,USB 2.0*2,mini AV Girişi*1,RJ-45*1,Ayarlayıcı*2,CI*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | Dahili Hoparlörler | 8Wx2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hat Çıkışı | 1 SPDIF Çıkışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolby | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4, Dolby MS12-Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | AC100~240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüketim (Standart) | 75W (Maks.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüketim (Bekleme) | ?0,5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 6,2 kg (Standlı Ürün) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 8,2 kg (Ambalaj Ağırlığı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duvara Montaj | 200×200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taban hariç boyut (G×Y×D) | 956×87×556mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu (G×Y×D) | 1060×126×636mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Ortamı | Sıcaklık | 5°C~40°C(41°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müzik Desteği | MPEG1/2 Katman1 , MPEG1/2 Katman2 , MPEG1/2 Katman3, AC3, EAC3(DDP), AAC, HEAAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim Desteği | JPEG, PNG, BMP, GIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video desteği | MPEG1/2, MPEG4, H.264, HEVC/H.265, VC1, VP8, VP9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilgisayar girdileri | 1920×1080@60hz'e kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video girişleri | 1920×1080@60hz'e kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem | Android 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapılandırma | RAM 1GB, ROM 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Modu | Wifi, Kablolu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATV Sistemi | PAL;SECAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTV Sistemi | DVB-T/T2,C,S/S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önceden Yüklenmiş Yazılım | Netflix\YouTube\Google Play Filmler ve TV\Prime Video\Canlı TV\MultiMedyaOynatıcı\YouTube Müzik\Google Play Store\Google Play Oyunlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut (inç) | 43" |
| Tepkime Süresi | 8 ms |
| Yenileme Hızı | 200 Hz |
| M. Marka | Dahua |
| Üretici Kodu | LTV43-SD200 |
| Çözünürlük | 1920x1080 |
| Ekran Tazeleme Hızı | 8ms |
| HDMI | Var |
| Kontrast oranı | 1200:1 |
| Parlaklık | Min: 220 cd/?, Tipik: 260 cd/? |
| Pivot Özelliği | - |
| Duvara Montaj Özelliği | Var |
| Garanti | 24 Ay |
| Ekran Boyutu | 43 inç |
Soru & Cevap (0)
İlk soruyu siz sorun.
Yorumlar (0)
Henüz yorum yok. Bu ürünü satın alanlara teslimattan sonra değerlendirme bağlantısı gönderiyoruz.
Bu Kategorideki Diğer Ürünler

Ezcool 15.6" Lite E15 60Hz Fhd Portable Taşınabilir Monitör (Sıfır Ölü Piksel Garantili)

Dell 27" P2726H Pro P 1920x1080 FHD 120Hz 8ms HDMI DP Type-C Lcd Pivot Monitör

Hikvision DS-D5027FN 27" HDMI, VGA Endüstriyel Monitör

Asus 24.5" Tuf Gaming VG259QMR5A 310Hz 0.3ms Full HD Adaptive Sync Fast IPS Gaming Monitör

NOVACOM NVC-LEDHQ43A CCTV MONİTÖR HDMI-VGA-AUDIO (4K -2160P 30Hz)
