Dahua ARD324-W2(868S) Kablosuz Kapı Dedektör Plus
KDV hariç 1.684,43 TL · %20 KDV
Stokta yok
- Kredi Kartı ve Havale/EFT
- 14 gün içinde iade
- Yurtiçi Kargo · 377,00 TL
Bu ürün için kurulum ve entegrasyon desteği verilebilir. Kurulum/entegrasyon için teklif isteyin; yol, konaklama ve yeme-içme giderleri müşteriye aittir.
Kurumsal/bayi fiyatı için B2B paneline giriş yapınFiyat düşünce haber ver
Dahua ARD324-W2(868S) Kablosuz Kapı Dedektör Plus; Kablosuz Alarm Sistemleri kategorisinde yer alır. Aşağıda öne çıkan özelliklerini ve teknik bilgilerini bulabilirsiniz; fiyat ve stok durumu sayfada güncel olarak gösterilir.
| Giriş/Çıkış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 (Normalde Kapalı; Normalde Açık; Dürtü Sayımı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gösterge Işığı | 1 × yeşil alarm göstergesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düğme | 1 × güç anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzaktan Güncelleme | Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düşük Pil Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurcalamak | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ölçüm Aralığı (Sıcaklık) | İç mekan sıcaklığı: -15 °C ila +65 °C (+5 °F ila +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ölçüm Doğruluğu | ±1 °C (±1,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensör | Üç Eksenli İvmeölçer, Reed Anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket Mesafesi | < 40 mm (1,57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şok Algılama | Yüksek, normal, düşük | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eğim Algılama | 25°'ye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Modu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senaryo | Metal olmayan kapılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Akımı | 12 µA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Akımı | 2,3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taşıyıcı Frekansı | 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verici Gücü (EIRP) | Limit 25 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Mekanizması | İki yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Mesafesi | Açık alanda 1.200 m'ye (3937,01 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şifreleme Modu | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekans Atlaması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | CR123A × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pil Ömrü | Pil verimliliği %70 iken günde iki kez tetiklenirse: 3 yıl (Harici giriş türü HAYIR) 1,5 yıl (Harici giriş türü NC'dir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | 167 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | İç mekan sıcaklığı: -10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nem Oranı | %10–%90 (Bağıl Nem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | -10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nem Oranı | %10–%90 (Bağıl Nem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm (3,94" × 0,82" × 0,80") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | 135,0 mm × 98,5 mm × 27,8 mm (5,32" × 3,87" × 1,09") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 70 g (0,15 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 115 g (0,25 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Braket montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Malzemesi | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka | Dahua |
| Ürün Kodu | ARD324-W2(868S) |
| Ürün Tipi | Dedektör |
| Açıklama | > Sinyal bozma tespitini ve iletişim şifrelemesini destekler. > Eğim ve darb |
| Garanti | 24 Ay |
Soru & Cevap (0)
İlk soruyu siz sorun.
Yorumlar (0)
Henüz yorum yok. Bu ürünü satın alanlara teslimattan sonra değerlendirme bağlantısı gönderiyoruz.
Bu Kategorideki Diğer Ürünler

Ajax Motioncam Siyah Eu

FONRİ 1G YK-11 WIFI Kablosuz Uzaktan Kumanda

Dahua ART-ARC3000H-03-W2(868) (1PIR+1MK+PANEL+KUMANDA) Kablosuz Alarm Seti Kit

Dahua ARM7011-W2(868) Kablosuz Role Modül

Dahua ARD512-W2(868) Kablosuz Kırık Cam Dedektörü
