3D-43858
Dahua CS4220-16GT-135 20 Port 10/100/1000 16xPoE 135W +2SFP Yönetilebilir Switch
0 yorum
KDV Hariç: 8.554,12 TL (%20.00 KDV Dahil Fiyat)
Kurumsal/bayi fiyatı için B2B paneline giriş yapın| Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Adaptörü Dahil | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yetki Belgesi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Bağlantı Noktası | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Bağlantı Noktası Hızı | 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Port Hızı | 1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Bağlantı Noktası Yukarı Bağlantı Hızı | 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Port Uplink Hızı | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Bağlantı Noktası 1-16: 16 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); Bağlantı Noktası 17-18: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (yukarı bağlantı); Bağlantı Noktası 19-20: 2 × SFP 1000 Mbps (yukarı bağlantı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıfırlama Düğmesi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | Dahili güç kaynağı: 100-240 VDC, 47-63 Hz, maks. 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %5–95 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +70 °C (–40 °F ila +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | %5–95 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Rölantide: ?8,3 W; Tam yükte: 154 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katman | Katman 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Türü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Yönetilen Anahtar | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 86,94 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 40 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Yönlendirme Oranı | 29,76 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Arabellek Boyutu | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumbo Çerçeve | 15K Bayt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Tablo Boyutu | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN Numarası | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Protokolü | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Yüksek PoE; IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Gücü | Bağlantı Noktası 1-2 ? 90 W, Bağlantı Noktası 3-16 ? 30 W, toplam ? 135 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Güç Tüketimi Yönetimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Ataması | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzun Mesafe PoE İletimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişleyen Ağaç Protokolü | STP/RSTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN İşlevi | Port tabanlı VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE 802.3x Akış Kontrolü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP İşlevi | DHCP İstemcisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekipman Yönetimi | Web yönetimi; Uygulama yönetimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV; Temas deşarjı: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıldırım Koruması | Ortak mod: 4 kV; Diferansiyel mod: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 2,26 kg (4,97 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 2,91 kg (6,40 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 440 mm × 220 mm × 44 mm (17,32" × 8,66" × 1,73") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 540 mm × 342 mm × 90 mm (21,26" × 13,46" × 3,54") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Malzemesi | Metal levha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Masaüstü montajı; raf montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Sayısı | 20 Port Port 1-16: 16 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); |
| Yönetilebilirlik | Var |
| Veri Transfer Hızı | 10/100/100 |
| Poe Desteği | Var |
| Marka | Dahua |
| Üretici Kodu | CS4220-16GT-135 |
| Poe Toplam Güç | 135W |
| Fiber Port (SFP) Sayısı | Port 19-20: 2 ×SFP 1000 Mbps (uplink) |
| Uplink Port Sayısı | Port 17-18: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink); |
| Garanti | 24 Ay |
| -- -- | -- -- |
Soru & Cevap (0)
Henüz soru sorulmamış.
Yorumlar (0)
Henüz yorum yapılmamış.
Bu Kategorideki Diğer Ürünler

Tenda TEF1118P-16-150W 16Port 10/100 PoE +2 Gigabit/SFP Switch

Dahua CS4228-24GT-240 28 Port 10/100/1000 24xPOE 240W +2SFP HiPoE Yön Switch

LS1005G

Planet PL-FSD-503

Tenda TEG2224D 24 Port 10/100/1000 Switch Cloud Yönetilebilir Çelik Kasa Switch
