Dahua SD5A445GB-HNR 4MP 45X Starlight PTZ Kamera
KDV hariç 48.245,14 TL · %20 KDV
Stokta yok
- Kredi Kartı ve Havale/EFT
- 14 gün içinde iade
- Yurtiçi Kargo · 377,00 TL
Bu ürün için kurulum ve entegrasyon desteği verilebilir. Kurulum/entegrasyon için teklif isteyin; yol, konaklama ve yeme-içme giderleri müşteriye aittir.
Kurumsal/bayi fiyatı için B2B paneline giriş yapınFiyat düşünce haber ver
Dahua SD5A445GB-HNR 4MP 45X Starlight PTZ Kamera; Ip Kameralar kategorisinde yer alır. Aşağıda öne çıkan özelliklerini ve teknik bilgilerini bulabilirsiniz; fiyat ve stok durumu sayfada güncel olarak gösterilir.
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | 1/1 s–1/30,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | Color: 0.005 lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | 150 m (492.13 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Zoom Prio; Manual; Smart IR; Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 4 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 3.95 mm–177.75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6–F4.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | H:65.7°–1.9°V:39.4°–1.1°D:73.1°–2.1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Zoom | 45× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | Auto; semi-auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 0.1 m–1 m (0.33 ft–3.28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2451.7 m (8043.64 ft) | 972.9 m (3191.93 ft) | 490.3 m (1608.60 ft) | 245.2 m (804.46 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Çözünürlüğü | 4 MP |
| Kamera Kasa Tipi | PTZ |
| Lens Özelliği | 3.95mm-177.75mm |
| Kamera Ses Desteği | Var |
| Kamera SD Kart Desteği | Var |
| 24/7 Color | Var |
| Alarm Desteği | Var |
| Wdr | 120 dB |
| Poe Desteği | Var (Aktif PoE) |
| Gece Görüş Mesafesi | 150 M |
| Optik Zoom | 45x |
| Lens Tipi | Motorize Lens |
| Garanti | 24 Ay |
Soru & Cevap (0)
İlk soruyu siz sorun.
Yorumlar (0)
Henüz yorum yok. Bu ürünü satın alanlara teslimattan sonra değerlendirme bağlantısı gönderiyoruz.
Bu Kategorideki Diğer Ürünler

Tiandy TC-C35US I8/A/E/Y/M/S/H/ 2.7-13.5mm 5MP Motorize Starlight IR Bullet

Tiandy TC-C34MN I3/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2 4MP Motorize Dome Ip Kamera

Hilook IPC-B620HA-LZU 2MP 2.8-12mm Motorize Smart Hybrid Light IR IP Bullet Kamera

Dahua IPC-HFW2841S-S 8MP 3.6MM 30M IR Wizsense Sesli IP Bullet Kamera

Dahua IPC-HFW1431TC1-SA-0360B-S6 4MP 3.6MM Sesli PoE Bullet IP Kamera
