Dahua SG1016 16 Port 10/100/1000 Gigabit Yönetilemez Switch
KDV hariç 3.136,53 TL · %20 KDV
Stokta · 1–3 iş gününde kargoda
- Kredi Kartı ve Havale/EFT
- 14 gün içinde iade
- Yurtiçi Kargo · 377,00 TL
Fiyat düşünce haber ver
Dahua SG1016 16 Port 10/100/1000 Gigabit Yönetilemez Switch; Yönetilemez Switchler kategorisinde yer alır. Aşağıda öne çıkan özelliklerini ve teknik bilgilerini bulabilirsiniz; fiyat ve stok durumu sayfada güncel olarak gösterilir.
| Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Adaptörü Dahil | Çatallar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Bağlantı Noktası | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Bağlantı Noktası Hızı | 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Bağlantı Noktası Yukarı Bağlantı Hızı | 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Bağlantı Noktası 1-14: 14 × RJ-45 10/100/1000 Mbps; Port 15-16:2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps(Uplink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | Dahili güç kaynağı: 100–240 VAC, 50/60 Hz, maks. 0,7 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –20 °C ila +60 °C (–4 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +75 °C (–40 °F ila +167 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Rölantide: 5,0 W; Tam yük: 7,0 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | %10–%90 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10 –%90 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Türü | HAYIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 32 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Yönlendirme Oranı | 23.81 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Arabellek Boyutu | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumbo Çerçeve | 15K Bayt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Tablo Boyutu | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3ab; IEEE802.3u; IEEE802.3X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı Toplama | Çatallar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV; Temas deşarjı: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıldırım Koruması | Ortak mod: 2 kV; Diferansiyel mod: 0,5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 1,63 kg (3,59 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 2,54 kg (5,60 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 440 mm × 155 mm × 43,7 mm (17,32" × 6,10" × 1,72") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 523 mm × 273 mm × 109 mm (20,59" × 10,75" × 4,29") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Malzemesi | Ütü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Masaüstü montajı; raf montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Sayısı | 16 Port |
| Yönetilebilirlik | - |
| Veri Transfer Hızı | 10/100/1000 |
| Poe Desteği | - |
| Marka | Dahua |
| Üretici Kodu | DH-SG1016 |
| Poe Toplam Güç | - |
| Rackmount | - |
| Garanti | 24 Ay |
| Hız | Gigabit |
Soru & Cevap (0)
İlk soruyu siz sorun.
Yorumlar (0)
Henüz yorum yok. Bu ürünü satın alanlara teslimattan sonra değerlendirme bağlantısı gönderiyoruz.
Bu Kategorideki Diğer Ürünler

Tenda TEM2010F 8 Port 100/1000/2500 Mbps + 2 Port SFP Switch Çelik Kasa Rack Mount

TL-SG1005D

Tenda TEG1050F 48 Port Gigabit + 2SFP Yönetilemez Switch

BDCOM S1500-4P2G 6 Port GIGABIT 4xPoE 60W 2x10/100/1000 RJ45 Yönetilemez Switch

Tp-Link LS1005 5 Port 10/100 Mbps Switch Plastik Kasa
