Dahua VTS5A40B 10" Ana İstasyon
KDV hariç 23.651,98 TL · %20 KDV
Stokta yok
- Kredi Kartı ve Havale/EFT
- 14 gün içinde iade
- Yurtiçi Kargo · 377,00 TL
Bu ürün için kurulum ve entegrasyon desteği verilebilir. Kurulum/entegrasyon için teklif isteyin; yol, konaklama ve yeme-içme giderleri müşteriye aittir.
Kurumsal/bayi fiyatı için B2B paneline giriş yapınFiyat düşünce haber ver
Dahua VTS5A40B 10" Ana İstasyon; Ip İnterkomlar kategorisinde yer alır. Aşağıda öne çıkan özelliklerini ve teknik bilgilerini bulabilirsiniz; fiyat ve stok durumu sayfada güncel olarak gösterilir.
| Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana İşlemci | Gömülü İşlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi | Android 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düğme Türü | Mekanik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF; CGI; SDK; SIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; RTSP; UDP; FTP; RTP; TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Türü | Kapasitif Dokunmatik Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Görüntüsü | 10" TFT ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Çözünürlüğü | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.264; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Çözünürlüğü | 720p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | 25 kare/saniye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | 2 Mb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 2 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | Dahili hoparlör; ahize hoparlörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Modu | Çift yönlü ses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Geliştirme | Yankı bastırma/dijital gürültü azaltma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Bit Hızı | 16 kHz, 16 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Modu | Tamamen dijital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çoklu Pencere Görüntüleme | 4 pencereye bölmeyi ve 4 kanallı 720p videoların izlenmesini destekler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak | Mikro SD, Maksimum 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web Yapılandırması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otomatik Kayıt | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erişim Aygıtı | Bina modu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Malzemesi | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 × USB 2.0 portu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Çıkışı | 1 kanal, 12 V/200 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Bağlantı Noktası | 1 × RJ-45 100 Mbps/1000 Mbps kendi kendine uyarlanabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görünüm Renk | Titanyum grisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC, 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Adaptörü | Dahil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Masa Üstü Montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aksesuar | Güç adaptörü; güç kablosu; ahize kablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 345,00 mm × 224,60 mm × 64,42 mm (13,58" × 8,84" × 2,54") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (14 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %5–%90 (RH) (Yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Yüksekliği | 0 m–1300 m (0 ft–4265,09 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | ? 5 W (beklemede) , ? 10 W (çalışmada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 2,5 kg (5,51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | 0 °C ila +40 °C (+32 °F ila +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | %30 ila %75 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka | Dahua |
| Model | VTS5A40B |
| Bağlantı | Cat6 |
| Garanti | 24 Ay |
Soru & Cevap (0)
İlk soruyu siz sorun.
Yorumlar (0)
Henüz yorum yok. Bu ürünü satın alanlara teslimattan sonra değerlendirme bağlantısı gönderiyoruz.
Bu Kategorideki Diğer Ürünler

Dahua DEE1010B-S2 Erişim Denetimi Uzatma Modülü

Dahua KTP01-S2(S/F) IP Villa Kapı İstasyonu ve İç Mekan Monitörü

Dahua VTO4202F-MR1 Kimlik Kartı Okuyucu Modülü

NC-MW24PTU Villa Tipi Intercom (Tuya)

Dahua VTO4202F-P-S2 2 MP Modüler Apartman Kapı İstasyonu
