1 / 9
DatalogicStok kodu: dt.qw2520_2d_usb
Datalogic QW2520 Karekod Okuyucu Ayaklı,USB Bağlantılı
4.040,75 TL
KDV hariç 3.367,29 TL · %20 KDV
Tedarikçiden 1–3 iş günü · ardından kargoya verilir
- Kredi Kartı ve Havale/EFT
- 14 gün içinde iade
- Yurtiçi Kargo · 377,00 TL
Fiyat düşünce haber ver
Datalogic QW2520 Karekod Okuyucu Ayaklı,USB Bağlantılı; Barkod Okuyucular kategorisinde yer alır. Aşağıda öne çıkan özelliklerini ve teknik bilgilerini bulabilirsiniz; fiyat ve stok durumu sayfada güncel olarak gösterilir.
| Okuma Performansı | ||
| Image Sensor | VGA (640 x 480 Piksel) | |
| Işık Kaynağı | Odaklama: 2 Adet Mavi LED (470 nm) | |
| Aydınlatma: 617 nm Kırmızı LED | ||
| Hareket Toleransı | 30 IPS | |
| Yazdırma Karşıtlığı | %15 | |
| Tarama Açısı | Pitch: ± 65°; Roll (Tilt): ± 360°; Skew (Yaw): ± 65° | |
| Göstergeler (LED) | Ayarlanabilir Ses Tonu, Datalogic ‘Green Spot’ Işıkla Doğrulama, Doğrulama LED i | |
| Çözünürlük | 1D: 0.077 mm(3 mil) | |
| PDF417: 0.077 mm (3 mil) | ||
| Datamatrix: 0.127 mm (5 mil) | ||
| QrCode: 0.17 mm (6.7 mil) | ||
| Arabirimler | ||
| Desteklenen Arabirimler | USB (Type-C) | |
| Fiziksel | ||
| Yükseklik | 148 mm | |
| Derinlik | 126 mm | |
| Genişlik | 68 mm | |
| Ağırlık | 145 gr | |
| Renk | Siyah | |
| Elektriksel | ||
| Giriş Voltajı | 5 VDC | |
| Çalışma Akımı | <450 mA @5V | |
| Beklemede | <90 mA @5V | |
| Çevresel | ||
| Işık Seviyesi | 100.000 Lux (Max.) | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 50°C | |
| Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 70 °C | |
| Nem | %0 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |
| Düşme dayanıklılığı | 1,5 metre | |
| IP Standardı | IP52 | |
| ESD Koruması (Air Discharge) | 16 kV | |
| Çözümleme Yeteneği | ||
| 1D / Linear Kodlar | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar | |
| 2D Kodlar | Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code, Dot code | |
| Postal Kodlar | Australian Post, British Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC) | |
| Stacked Kodlar | EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites | |
| Tarama Aralıkları | ||
| 1D | Code 39: (5 mils) | 5 mm ~ 230 mm |
| Code 39: (10 mils) | 5 mm ~ 370 mm | |
| EAN / UPCA: (13 mils) | 10 mm ~ 400 mm | |
| 2D | PDF417 (6.7 mils) | 5 mm ~ 135 mm |
| Datamatrix: (10 mils) | 10 mm ~ 155 mm | |
| QrCode: (20 mils) | 10 mm ~ 330 mm | |
| Güvenlik ve Düzenleyiciler | ||
| Kurum onayları (Sertifikalar) | Ürün kullanım için gerekli güvenlik ve mevzuata uygundur. Bu ürün için Hızlı Başvuru Kılavuzu, sertifikaların tam listesi için başvurulur. | |
| Çevreye Uyum | Çin ve Avrupa RoHS uyumlu | |
| LED Sınıflandırması | Aydınlatıcı Muaf grup, işaretçi Risk Grubu 1 IEC 62471'e göre | |
| Araçlar | ||
| Datalogic Aladdin | Barkod okuyucuyu yapılandırma yazılımı (Ücretsiz) | |
| OPOS / JavaPOS | JavaPOS ve OPOS Yardımcı Programları indirilebilir (Ücretsiz) | |
| Okuma Performansı | |
|---|---|
| Image Sensor | VGA (640 x 480 Piksel) |
| Işık Kaynağı | Odaklama: 2 Adet Mavi LED (470 nm) |
| Aydınlatma: 617 nm Kırmızı LED | |
|---|---|
| Hareket Toleransı | 30 IPS |
| Yazdırma Karşıtlığı | %15 |
| Tarama Açısı | Pitch: ± 65°; Roll (Tilt): ± 360°; Skew (Yaw): ± 65° |
| Göstergeler (LED) | Ayarlanabilir Ses Tonu, Datalogic ‘Green Spot’ Işıkla Doğrulama, Doğrulama LED i |
| Çözünürlük | 1D: 0.077 mm(3 mil) |
| QrCode: 0.17 mm (6.7 mil) | |
|---|---|
| Desteklenen Arabirimler | USB (Type-C) |
| Yükseklik | 148 mm |
| Derinlik | 126 mm |
| Genişlik | 68 mm |
| Ağırlık | 145 gr |
| Renk | Siyah |
| Giriş Voltajı | 5 VDC |
| Çalışma Akımı | <450 mA @5V |
| Beklemede | <90 mA @5V |
| Işık Seviyesi | 100.000 Lux (Max.) |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 50°C |
| Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 70 °C |
| Nem | %0 ~ %95 (Yoğuşmasız) |
| Düşme dayanıklılığı | 1,5 metre |
| IP Standardı | IP52 |
| ESD Koruması (Air Discharge) | 16 kV |
| 1D / L inear Kodlar | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar |
| 2D Kodlar | Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code, Dot code |
| Postal Kodlar | Australian Post, British Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC) |
| 1D | |
|---|---|
| Code 39: (5 mils) | 5 mm ~ 230 mm |
| Code 39: (10 mils) | 5 mm ~ 370 mm |
| EAN / UPCA: (13 mils) | 10 mm ~ 400 mm |
| 2D | |
|---|---|
| PDF417 (6.7 mils) | 5 mm ~ 135 mm |
| Datamatrix: (10 mils) | 10 mm ~ 155 mm |
| QrCode: (20 mils) | 10 mm ~ 330 mm |
| Kurum onayları (Sertifikalar) | Ürün kullanım için gerekli güvenlik ve mevzuata uygundur. Bu ürün için Hızlı Başvuru Kılavuzu, sertifikaların tam listesi için başvurulur. |
| Çevreye Uyum | Çin ve Avrupa RoHS uyumlu |
| LED Sınıflandırması | Aydınlatıcı Muaf grup, işaretçi Risk Grubu 1 IEC 62471'e göre |
| Datalogic Aladdin | Barkod okuyucuyu yapılandırma yazılımı (Ücretsiz) |
| OPOS / JavaPOS | JavaPOS ve OPOS Yardımcı Programları indirilebilir (Ücretsiz) |
| Okuma Tipi | 2D (Karekod) |
| Bağlantı Şekli | Kablolu |
Soru & Cevap (0)
İlk soruyu siz sorun.
Yorumlar (0)
Henüz yorum yok. Bu ürünü satın alanlara teslimattan sonra değerlendirme bağlantısı gönderiyoruz.
Bu Kategorideki Diğer Ürünler
1–3 iş günü
1–3 iş günü
1–3 iş günü
1–3 iş günü
1–3 iş günü

Newland FM430L-00 2D Barkod Oku.USB (Fix)
8.499,50 TL

Sunlux RH10 Karekod Okuyucu USB Bağlantılı
1.114,69 TL

Datalogic PS PD9630 DPX Karekod Okuyucu Rs232 KIT EU
55.177,11 TL

Performax PR44 2D Karekod Kablolu USB+Stand Barkod Okuyucu
1.741,70 TL

Newland EM20-85-03 2D CMOS Area Imager Engine
6.897,14 TL

Datalogic PS PM9500 DPM Kablosuz+Usb+Kit 433Mhz
45.075,24 TL